TARIFAS NOVIEMBRE 2024
GIRASEO S.A.S. E.S.P. En cumplimiento de la Resolución CRA 943 de 2021, se permite informar a los usuarios del municipio de Girardota, los costos de referencia, porcentajes de subsidios y aportes y las tarifas vigentes para el servicio público domiciliario de aseo, calculadas con la metodología tarifaria CRA 720 de 2015.
CLASIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 012 de 27/11/2019 | TARIFA URBANA ($) PREDIO HABITADO | TARIFA RURAL ($) PREDIO HABITADO |
---|---|---|---|
Estrato 1 | -70,00% | 10.690,78 | 8.702,64 |
Estrato 2 | -24,00% | 27.587,06 | 22.550,45 |
Estrato 3 | -9,00% | 33.376,54 | 27.345,87 |
Estrato 4 | 0,00% | 37.624,43 | 30.997,32 |
Estrato 5 | 50,00% | 59.561,46 | 49.620,79 |
Estrato 6 | 60,00% | 67.774,38 | 57.171,01 |
Pequeño Productor Industrial | 50,00% | 76.889,93 | 66.949,27 |
Pequeño Productor Comercial | 50,00% | 76.889,93 | 66.949,27 |
Pequeño Productor Oficial | 0,00% | 51.259,96 | 44.632,85 |
COSTOS Y TARIFAS 2024-1
NOVIEMBRE | |||
---|---|---|---|
COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS URBANOS | COSTOS RURALES |
Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | $16.759,95 | $16.759,95 |
Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $2.820,68 | $2.820,68 |
Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $6.401,72 | $- |
Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $157.600,91 | $157.600,91 |
Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $9.280,00 | $9.280,00 |
Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $35.431,62 | $35.431,62 |
Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $9.750,85 | $9.750,85 |
Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $193.289,18 | $193.289,18 |
Notas aclaratorias:
Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden al recalculo semestral del primer semestre de 2024 (liquidación realizada en febrero de 2024, tarifas de enero de 2024).
Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015.
Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS.
Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente.
COSTOS Y TARIFAS – INCLUSIÓN LAVADO Y DESINFECCIÓN COVID
TARIFAS ESPECIALES
HISTÓRICO DE TARIFAS
2024
Tarifas – Diciembre 2024 – Giraseo
Tarifas – Noviembre 2024 – Giraseo
Tarifas – Octubre 2024 – Giraseo
Tarifas – Septiembre 2024 – Giraseo
Tarifas – Agosto 2024 – Giraseo
Tarifas – Julio 2024 – Giraseo
Tarifas – Junio 2024 – Giraseo
Tarifas – Mayo 2024 – Giraseo
Tarifas – Abril 2024 – Giraseo
Tarifas – Marzo 2024 – Giraseo
Tarifas – Febrero 2024 – Giraseo
Tarifas – Enero 2024 – Giraseo