TARIFAS SEPTIEMBRE 2025
GIRASEO S.A.S. E.S.P.. En cumplimiento de las Resoluciones CRA 151 de 2001, y CRA 403 de 2006, compiladas en la Res. CRA 943 de 2021, se permite informar a los usuarios del municipio de Girardota, Antioquia los costos de referencia, porcentajes de subsidios y aportes y las tarifas vigentes para el servicio público domiciliario de aseo, calculadas con la metodología tarifaria CRA 720 de 2015.
| CLASIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 007 de 23/12/2023 | TARIFA URBANA ($) PREDIO HABITADO | TARIFA RURAL ($) PREDIO HABITADO |
|---|---|---|---|
| Estrato 1 | -70,00% | $ 10.031,02 | $ 7.877,20 |
| Estrato 2 | -24,00% | $ 25.795,03 | $ 20.338,68 |
| Estrato 3 | -9,00% | $ 31.148,27 | $ 24.615,01 |
| Estrato 4 | 0,00% | $ 34.948,97 | $ 27.769,57 |
| Estrato 5 | 50,00% | $ 54.799,82 | $ 44.030,70 |
| Estrato 6 | 60,00% | $ 61.679,22 | $ 50.192,17 |
| Pequeño Productor Industrial | 50,00% | $ 67.977,79 | $ 57.208,67 |
| Pequeño Productor Comercial | 50,00% | $ 67.977,79 | $ 57.208,67 |
| Pequeño Productor Oficial | 0,00% | $ 45.318,53 | $ 38.139,12 |
COSTOS Y TARIFAS 2025-1
| COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS URBANOS ($) | COSTOS RURALES ($) |
| Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | $15.854,63 | $15.854,63 |
| Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $3.006,68 | $3.006,68 |
| Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $6.135,54 | |
| Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $167.708,19 | $167.708,19 |
| Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $11.388,00 | $11.388,00 |
| Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $86.210,44 | $86.210,44 |
| Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $10.750,47 | $10.750,47 |
| Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $252.009,59 | $252.009,59 |
Notas aclaratorias:
Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden a la liquidación realizada en febrero de 2025, de las tarifas de Enero 2025.
Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015.
Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS.
Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente.
TARIFAS ESPECIALES
HISTÓRICO DE TARIFAS
2025
Tarifas – Septiembre 2025 – Giraseo
Tarifas – Agosto 2025 – Giraseo
Tarifas – Julio 2025 – Giraseo
Tarifas – Junio 2024 – Giraseo
Tarifas – Mayo 2025 – Giraseo
Tarifas – Abril 2025 – Giraseo
Tarifas – Marzo 2025 – Giraseo
Tarifas – Febrero 2024 – Giraseo
Tarifas – Enero 2024 – Giraseo
2024
Tarifas – Diciembre 2024 – Giraseo
Tarifas – Noviembre 2024 – Giraseo
Tarifas – Octubre 2024 – Giraseo
Tarifas – Septiembre 2024 – Giraseo
Tarifas – Agosto 2024 – Giraseo
Tarifas – Julio 2024 – Giraseo
Tarifas – Junio 2024 – Giraseo
Tarifas – Mayo 2024 – Giraseo
Tarifas – Abril 2024 – Giraseo
Tarifas – Marzo 2024 – Giraseo
Tarifas – Febrero 2024 – Giraseo
Tarifas – Enero 2024 – Giraseo
COSTOS Y TARIFAS
COSTOS Y TARIFAS 2025-1